|
|
| الـ MOQ: | 100000 متر مربع |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | مع نسيج غير منسوج |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | وهي تنتج 54 مليون متر في السنة |
قماش الأسفلت البوليستر للطبقة الوسطى المركبة من غشاء منع الماء الأسفلت
وصف المنتج:
![]()
| اسم العلامة التجارية | تشينوا | ||||
| اللون | الأبيض | ||||
| المواد | البوليستر بنسبة 100% | ||||
| التقنيات | معقود | ||||
| النوع | APP/SBS | ||||
| الطول/اللوحة | 1000m-1700m / رول | ||||
| العرض/اللوحة | 1.01m-1.02m/roll | ||||
| الوزن بالجرام | 120 غراماً إلى 300 غراماً | ||||
| الاستخدام | تعزيز غشاء التبتوم SBS/APP | ||||
| -أجل. | ناعمة | ||||
| التعبئة العادية | تم تقليص كل لفة | ||||
![]()
مزايانا:
|
|
| الـ MOQ: | 100000 متر مربع |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | مع نسيج غير منسوج |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | وهي تنتج 54 مليون متر في السنة |
قماش الأسفلت البوليستر للطبقة الوسطى المركبة من غشاء منع الماء الأسفلت
وصف المنتج:
![]()
| اسم العلامة التجارية | تشينوا | ||||
| اللون | الأبيض | ||||
| المواد | البوليستر بنسبة 100% | ||||
| التقنيات | معقود | ||||
| النوع | APP/SBS | ||||
| الطول/اللوحة | 1000m-1700m / رول | ||||
| العرض/اللوحة | 1.01m-1.02m/roll | ||||
| الوزن بالجرام | 120 غراماً إلى 300 غراماً | ||||
| الاستخدام | تعزيز غشاء التبتوم SBS/APP | ||||
| -أجل. | ناعمة | ||||
| التعبئة العادية | تم تقليص كل لفة | ||||
![]()
مزايانا: